Съдомиялна за вграждане Whirlpool WSIC 3M27
Whirlpool WSIC 3M27
FlexUse
Товаренето и разтоварването никога не е било толкова бързо и лесно
Система от 3 кошници ви дава невероятна адаптивност за всички ваши нужди. Средната кошница е оборудвана със сачмени лагери за най-тихото и гладко движение, което някога ще изпитате. Регулируема височина на средната кошница с 4 см нагоре и надолу ви позволява да поставяте и миете различни размери и форми съдове. Тази система с 3 кошници ви позволява да миете до 16 комплекта наведнъж.
Винаги чисто бебешко шише
Тази програма включва допълнително плакнене със студена вода, последвано от удължено миене с топла вода при 70°C, за да елиминира 99.9% от бактериите. Програмата наподобява процеса на стерилизация и е направена за тези, които имат особено високи стандарти за хигиена.
По-висока температура, по-ниска консумация
Съдомиялните Gorenje могат да бъдат свързвани с топла вода (макс. 70°C) вместо със студена. При избор на връзка с топла вода, ще скъсите времето на програмите, както и консумацията на енергия от уреда.
Добре помислен интериор
Кошниците са оборудвани с маркирани елементи, които осигуряват гъвкавостта им, както и регулируема позиция заа лесно зареждане. Системата за лесно двустепенно настройване, позволява да поместите дори най-големите тави и плата. Отделението за чинии може лесно да се сгъне. Приборите могат да бъдат лесно подредени в специалната кошница, където са разположени отделно за перфектни резултати на измиване и изсушаване. Всеки детайл е направен с цел възможно най-лесно боравене.
Пести енергия
Когато изберете ECO програама, вашият уред ще използва по-ниски температури на миене и изсушаване и ще намали количеството вода, като отново постига ефикасно премахване на мръсотията.
Общи
| Група изделия | Да |
| Съдомиална машина | Да |
| Енергиен клас | Да |
| D | Да |
| Клас ниво на шум | Да |
| C | Да |
| Линия | Да |
| Линия Essential | Да |
| Цвят | Да |
| Бял | Да |
| Basket helper colour | Да |
| Turquoise | Да |
| Материал на пръскащото рамо | Да |
| Пластмаса | Да |
Ефективност
| Резултат от измиването | Да |
| A | Да |
| Резултат от сушенето | Да |
| A | Да |
| Мотор | Да |
| Стандартен мотор | Да |
| Консумация на вода за цикъл при Eco програма | Да |
| 11 л | Да |
| Максимална температура на входящата вода | Да |
| 60 °C | Да |
| Консумация на енергия за цикъл при Eco програма | 40-60°C |
| КВт/ч | 0.87 |
| Консумация на енергия за | 100 цикъла |
| КВт/ч | 87 |
| Консумация в режим на изчакване | Да |
| 0.49 W | Да |
| Отложен старт (W) | Да |
| 1 | Да |
Управление
| Wi-Fi управление | Да |
| He | Да |
| Управление | Да |
| Сензорно управление | Да |
| Индикатор за край на миенето | Да |
| Указан със звуков и светлинен сигнал | Да |
| Отложен старт | Да |
| Променлив отложен старт от | 0-24 ч |
| Функция | 3 в 1 |
| Да | Да |
Програми
| Програми | Да |
| Програма | 1 час |
| Кристални чаши | Да |
| Програма "Хигиена" | Да |
| Еко програма | Да |
| Автоматична програма | Да |
| Интензивна програма | Да |
| Възможност да създавате собствени програми | Да |
| Програми в паметта | Да |
| Температури (°C) | Да |
| 40/55/60/65/70 | Да |
| Продължителност на програмата (пране) | Да |
| Мин | 221 |
Допълнителни функции
| Брой комплекти | Да |
| Брой | 16 |
| Система на горната кошница | Да |
| MultiClack | Да |
| Плъзгаща се врата | Да |
| He | Да |
| Вътрешно осветление | Да |
| He | Да |
| Светлинен сигнал за статус | Да |
| He | Да |
| Допълнителни възможности | Да |
| Самопочистваща програма | Да |
| TotalDry, автоматично отваряне на вратата | Да |
| Функция Speedwash (4 допълнителни програми) | Да |
| IonTech йонизация | Да |
| He | Да |
| AutoDose System | Да |
| He | Да |
Оборудване
| Брой кошници | Да |
| 3 | Да |
| Горна кошница | Да |
| Cup holders | 2 |
| Широка стойка за ножове | Да |
| Фиксирана подпора за чаши | Да |
| Фиксирана поставка | Да |
| Foldable/dividable left CupHolder | Да |
| Сгъваема лява поставка за чаши | Да |
| Широка мрежа | Да |
| Долна кошница | Да |
| Широка мрежа | Да |
| Сгъваем/разделящ се заден ред | Да |
| Най-горна кошница | Да |
| Dividable and removable | Да |
| Мултифункционална долна кошница | Да |
| Да | Да |
Безопасност
| Защита от преливане | Да |
| Пълен AquaStop | Да |
| Сервизна диагностика | Да |
| Да | Да |
| Материал на казана | Да |
| Вътрешност от инокс | Да |
Технически данни
| Ниво на шума (макс.) dB(A) | Да |
| 45 | Да |
| Настройка на височината | Да |
| Мм | 70 |
| Ширина | Да |
| Мм | 598 |
| Височина | Да |
| Мм | 816 |
| Дълбочина | Да |
| Мм | 555 |
| Ширина с опаковката | Да |
| Мм | 656 |
| Височина с опаковката | Да |
| Мм | 889 |
| Дълбочина с опаковката | Да |
| Мм | 682 |
| Тегло бруто | Да |
| Кг | 37 |
| Тегло нето | Да |
| Кг | 32 |
| Волтаж | Да |
| 220-240 V | Да |