Монитор LG 32GP850-B
Nano IPS 1ms
Вашият монитор за игра на мечтите за скорост и качество на снимките
Можете да изпитате спиращо дъха игрално изпълнение и пълно потапяне в технологията Nano IPS 1 ms, осигурявайки ултра висока скорост с изключително качество на графиката.
IPS 1m (GtG)
Проектиран за невероятна скорост
С IPS 1ms сравними с TN Speed, свеждане до минимум на обратната призрачност и осигуряване на бързо време за реакция, ви позволява да се насладите на изцяло ново игрално изпълнение.
Nano IPS & HDR10
Почувствай действителната борба с истинските цветове
Този монитор поддържа широк цветен спектър, 98% от цветовия гамат DCI-P3, изразяващ високоверен цвят за възпроизвеждане с HDR10, което позволява реалистично визуално потапяне. Независимо от бойното поле, геймърите изпитват усещането, че са в центъра му.
165Hz / 180Hz (Overclock)
Движение за игра с течност
Ултра-бърза скорост 165Hz (Overclock 180Hz) позволява на геймърите да видят следващата рамка бързо и прави изображението да изглежда гладко. Геймърите могат да реагират бързо на опонентите и да се стремят към целта лесно.
Стилен дизайн
Immersive Gaming Ambiance
Увеличи своя опит в игрите с привлекателен дизайн и практически безграничен дизайн. Базата може да се регулира, за да се промени наклона, височината и завъртането на монитора, за да ви помогне да играете по-удобно.
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
| Размер (инч) | Да |
| 31, 5 | Да |
| Размер (cm) | Да |
| 80, 0 | Да |
| Резолюция | Да |
| X 1440 | 2560 |
| Тип панел | Да |
| Nano IPS | Да |
| Аспектно съотношение | Да |
| 16 | 9 |
| Размер на пиксел | Да |
| 0, 2724 x 0, 2724 mm | Да |
| Яркост (Min.) | Да |
| Cd/m2 | 280 |
| Яркост (Typ.) | Да |
| Cd/m2 | 350 |
| Цветови обхват (Min.) | Да |
| DCI-P3 | 90% (CIE1976) |
| Цвят Gamut (Typ.) | Да |
| DCI-P3 | 98% (CIE1976) |
| Дълбочина на цвета (брой цветове) | Да |
| 1, 07Б | Да |
| Контрастно съотношение (Min.) | Да |
| 700 | 1 |
| Контрастно съотношение (Typ.) | Да |
| 1000 | 1 |
| Време за отговор | Да |
| 1ms (GtG at Faster) | Да |
| Ъгъл на наблюдение (CR...10) | Да |
| 178o(R/L), 178o(U/D) | Да |
| Повърхностно лечение | Да |
| Анти-Гларе | Да |
HDR
| HDR | 10 |
| Да | Да |
| Ефект на HDR | Да |
| Да | Да |
COLOR & CALIBRATION
| Технология Nano IPSTM | Да |
| Да | Да |
| Широк цвят Gamut | Да |
| Да | Да |
| Цвят Калибриран | Да |
| Да | Да |
ЕНЕРГЕТИКА
| Flicker safe | Да |
| Да | Да |
| Режим на четене | Да |
| Да | Да |
| 1ms Motion Blur Reduction | Да |
| Да | Да |
| NVIDIA G-SyncTM | Да |
| NVIDIA G-SYNC съвместим | Да |
| AMD FreeSyncTM | Да |
| Да(Премий) | Да |
| FreeSync (Low Frame Conpensation) | Да |
| Да | Да |
| Черен стабилизатор | Да |
| Да | Да |
| Dynamic Action Sync | Да |
| Да | Да |
| Кръстоска | Да |
| Да | Да |
| Интелигентна икономия на енергия | Да |
| Да | Да |
ПРИЛОЖЕНИЕ
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | Да |
| Да | Да |
КОНЕКТИВНОСТ
| HDMI | Да |
| Да (2еа) | Да |
| HDMI (Max. Резолюция при Hz) | Да |
| X 1440@ 144Hz | 2560 |
| DisplayPort | Да |
| Да(1ea) | Да |
| Версия на DP | Да |
| 1, 4 | Да |
| DP (Max. Резолюция при Hz) | Да |
| X 1440 при 165Hz (O/C 180Hz) | 2560 |
| USB Upstream Port | Да |
| Да(1ea/ver3. | 0) |
| USB Downstream Port | Да |
| Да(2ea/ver3. | 0) |
| Слушалка навън | Да |
| Да | Да |
МОЩНОСТ
| Тип | Да |
| Външна мощност(Адаптер) | Да |
| AC Вход | Да |
| 100- 240Vac, 50/60Hz | Да |
| Потребление на енергия (Typ.) | Да |
| 48W | Да |
| Потребление на енергия (Max.) | Да |
| 65W | Да |
| Консумирана мощност (режим за сън) | Да |
| По-малко от | 0.5W |
| Потребление на енергия (DC Off) | Да |
| По-малко от | 0.3W |
МЕХАНИЧЕСКИ
| Настройки на местоположението | Да |
| Накланяне/височина/височина | Да |
| Монтиране на стена | Да |
| X 100 mm | 100 |
ИЗМЕНЕНИЯ/СВЕТЛИНА
| Размер със стойка (W x H x D) | Да |
| 714.7x600.3x292.1 mm(UP) | Да |
| 714.7x49.3x292.1 mm(Надолу) | Да |
| Размер без стойка (W x H x D) | Да |
| 714x428x50.9 mm | Да |
| Размер при транспортиране (W x H x D) | Да |
| 793x227x557 mm | Да |
| Тегло със стойка | Да |
| 7, 2 | Да |
| Тегло без стойка | Да |
| 4. 8 | Да |
| Тегло в доставка | Да |
| 10, 1 | Да |